rastreador: há 1h
Manutenção da Frota
Panorama completo de ordens de serviço — Abr/2026
98
Total OS
0
Abertas
98
Encerradas
R$ 0,00
Custo total
Peças R$ 0,00 · M.O. R$ 0,00
R$ 0,00
Custo médio/OS
8%
Preventiva
8P · 89C
Mix por tipo de manutenção
OS e custo por classificação
Corretiva
89 · R$ 0,00Preventiva
8 · R$ 0,00Outros
1 · R$ 0,00Custo por categoria de veículo
Cavalos, carretas e outros
Top 10 veículos com maior custo
Ranking por custo total no período
#1
BQU1I85
Volvo FH 460 6X2T
R$ 0,00
2 OS
#2
DPC1I03
Volkswagen 29530 MTM
R$ 0,00
2 OS
#3
FVU8J31
Gotti SRBA 2E - CAÇAMBA
R$ 0,00
1 OS
#4
FFB2B25
Facchinni SRF QRLO
R$ 0,00
1 OS
#5
DST2B26
Facchinni SRF LO
R$ 0,00
1 OS
#6
SCN1H48
Randon SR BA RTD2E - CAÇAMBA
R$ 0,00
1 OS
#7
BXD5F52
Volvo FH 460 6X2T
R$ 0,00
1 OS
#8
DPC1I42
Volkswagen 29530 MTM
R$ 0,00
1 OS
#9
EJC0C62
Facchinni SRF LOED
R$ 0,00
1 OS
#10
STA0B13
Facchinni SRF QRLO
R$ 0,00
2 OS
Top 10 peças (por custo)
Peças mais impactantes no período
Sem dados
Fabricante: custo e média/OS
Top 8 por custo total
Evolução mensal
Últimos 12 meses (independe do filtro)
Ordens de serviço
98 OS
| Nº | Data | Placa | Veículo | Categoria | Tipo | Status | Peças | M.O. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 01/04/2026 | BQU1I85 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 106 | 24/04/2026 | DPC1I03 | Volkswagen 29530 MTM | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 104 | 24/04/2026 | FVU8J31 | Gotti SRBA 2E - CAÇAMBA | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 103 | 24/04/2026 | FFB2B25 | Facchinni SRF QRLO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 102 | 24/04/2026 | DST2B26 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 101 | 24/04/2026 | SCN1H48 | Randon SR BA RTD2E - CAÇAMBA | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 100 | 24/04/2026 | BXD5F52 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 99 | 23/04/2026 | DPC1I42 | Volkswagen 29530 MTM | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 98 | 23/04/2026 | EJC0C62 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 97 | 23/04/2026 | STA0B13 | Facchinni SRF QRLO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 96 | 23/04/2026 | CUK0I73 | Volkswagen 29.530 MTM | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 95 | 23/04/2026 | ECJ1G81 | Volvo FH 540 6X4T | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 93 | 23/04/2026 | ECJ1I72 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 92 | 23/04/2026 | SSR0C02 | Facchinni SRF QRLO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 91 | 23/04/2026 | SSR0C03 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 90 | 07/04/2026 | ECJ1D71 | DAF XF FTT 530 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 89 | 22/04/2026 | BKU1I84 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 88 | 22/04/2026 | BXZ6663 | DAF XF105 FTS 460A | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 87 | 22/04/2026 | ECJ1H62 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 86 | 22/04/2026 | ODR3G49 | Mercedes-Benz AXOR 2544 S | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 85 | 22/04/2026 | ECJ1J42 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 84 | 22/04/2026 | ECJ1G33 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 83 | 22/04/2026 | BKU9992 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 82 | 20/04/2026 | ECJ1G33 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 81 | 17/04/2026 | RBC4A40 | MAN TGX 28.440 6X2 T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 80 | 17/04/2026 | BQU1I86 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 79 | 17/04/2026 | STA0B14 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 78 | 17/04/2026 | ECJ1G33 | Scania R540 A6X4 | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 77 | 17/04/2026 | EJC0F62 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 76 | 16/04/2026 | EJC0F62 | Facchinni SRF LOED | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 75 | 17/04/2026 | ECJ1G02 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 74 | 16/04/2026 | BPO1I82 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 73 | 16/04/2026 | CHO9H02 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 72 | 16/04/2026 | ECJ1J02 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 70 | 16/04/2026 | ECJ1G14 | DAF XF FTT 530 | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 69 | 16/04/2026 | RFD1H67 | MAN TGX 28.440 6X2 T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 68 | 16/04/2026 | RBC4A40 | MAN TGX 28.440 6X2 T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 67 | 15/04/2026 | QCD3I89 | DAF XF105 FTT 510A | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 66 | 15/04/2026 | ECJ1F72 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 65 | 15/04/2026 | ECJ1I41 | Volvo FH 540 6X4T | Outros | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 64 | 15/04/2026 | BZR8887 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 63 | 15/04/2026 | ECJ1G74 | Volkswagen 28480 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 62 | 15/04/2026 | DPC1I03 | Volkswagen 29530 MTM | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 61 | 14/04/2026 | ECJ1I54 | Scania R450 A6X2 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 60 | 14/04/2026 | BQU1H72 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 59 | 14/04/2026 | ECJ1G24 | DAF XF FTT 530 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 58 | 14/04/2026 | DPC2I94 | Volkswagen 29530 MTM | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 57 | 14/04/2026 | ECJ1I72 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 56 | 13/04/2026 | ECJ1J42 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55 | 13/04/2026 | STA0B13 | Facchinni SRF QRLO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 54 | 13/04/2026 | ECJ1H32 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 53 | 13/04/2026 | BPQ1I80 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 52 | 13/04/2026 | EJC0F62 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 51 | 13/04/2026 | ECJ1J02 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 50 | 13/04/2026 | ECJ1F72 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 49 | 13/04/2026 | ECJ1G33 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 48 | 13/04/2026 | BQU8887 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 46 | 13/04/2026 | BPO1I82 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 45 | 10/04/2026 | QCD3I89 | DAF XF105 FTT 510A | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 44 | 10/04/2026 | CHO9H71 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 43 | 10/04/2026 | FYY5F21 | Librelato RDBACD 2E - CAÇAMBA | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 42 | 10/04/2026 | BZF7778 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 41 | 10/04/2026 | ECJ1J42 | Volvo FH 540 6X4T | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 40 | 10/04/2026 | ECJ1G83 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 39 | 09/04/2026 | ECJ1F92 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 38 | 10/04/2026 | CHO9H71 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 37 | 10/04/2026 | BQU1H76 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 36 | 09/04/2026 | ECJ1E02 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 35 | 04/04/2026 | BXZ1H73 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 34 | 09/04/2026 | ECJ1I42 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 32 | 09/04/2026 | BZR8887 | Facchinni SRF LO | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31 | 08/04/2026 | ECJ1H32 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30 | 08/04/2026 | BXZ5F53 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29 | 07/04/2026 | BXZ5F53 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28 | 06/04/2026 | BXZ6663 | DAF XF105 FTS 460A | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27 | 07/04/2026 | CHO9H03 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26 | 09/04/2026 | FVM1G55 | Gotti RDL 2E - DOLLY | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25 | 09/04/2026 | BXZ1H73 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24 | 09/04/2026 | ECJ1I72 | Volvo FH 460 6X2T | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23 | 09/04/2026 | BZB1H70 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22 | 09/04/2026 | ECJ1G82 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21 | 09/04/2026 | EJC0D62 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20 | 09/04/2026 | ECJ1E36 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19 | 09/04/2026 | DSK2A15 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18 | 08/04/2026 | BQU1I85 | Volvo FH 460 6X2T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17 | 08/04/2026 | EJC0E92 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16 | 08/04/2026 | EJC1F73 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15 | 08/04/2026 | EJC0E62 | Facchinni SRF LOED | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14 | 08/04/2026 | ECJ1G24 | DAF XF FTT 530 | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13 | 08/04/2026 | ECJ1F43 | Volkswagen VW/28.480 MTM 6X2 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12 | 08/04/2026 | ECJ1H83 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11 | 06/04/2026 | BPO1I82 | Volvo FH 460 6X2T | Preventiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10 | 07/04/2026 | ECJ1G82 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8 | 07/04/2026 | ECJ1F92 | Scania R540 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 7 | 06/04/2026 | BKU6G62 | MAN TGX 29.480 6X4 T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6 | 06/04/2026 | BXZ1H73 | Volvo FH 540 6X4T | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 5 | 06/04/2026 | BXZ6663 | DAF XF105 FTS 460A | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 4 | 06/04/2026 | BYJ5F56 | Scania R500 A6X4 | Corretiva | Entregue | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
