Demonstração do Resultado - cada veículo como uma mini empresa
| # | Placa | Fretes | Km | Receita | Custos | Resultado | Margem | R$/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECJ1H02 R540 A6X4 | 5 | — | R$ 154.954,39 | R$ 0,00 | R$ 154.954,39 | 100.0% | — |
| 2 | DPC1I03 29530 MTM | 5 | — | R$ 109.967,66 | R$ 0,00 | R$ 109.967,66 | 100.0% | — |
| 3 | DDM7E91 29520 METEOR | 3 | — | R$ 87.993,78 | R$ 0,00 | R$ 87.993,78 | 100.0% | — |
| 4 | BQU1H74 FH 540 6X4T | 4 | 7.825 | R$ 80.688,75 | R$ 0,00 | R$ 80.688,75 | 100.0% | R$ 10,31 |
| 5 | ECJ1I41 FH 540 6X4T | 3 | — | R$ 76.274,89 | R$ 0,00 | R$ 76.274,89 | 100.0% | — |
| 6 | ECJ1J02 R540 A6X4 | 2 | — | R$ 69.078,58 | R$ 0,00 | R$ 69.078,58 | 100.0% | — |
| 7 | FDB8A12 R480 A6X4 | 3 | 9.311 | R$ 67.142,36 | R$ 0,00 | R$ 67.142,36 | 100.0% | R$ 7,21 |
| 8 | BZB1H70 FH 540 6X4T | 3 | 4.955 | R$ 67.067,70 | R$ 0,00 | R$ 67.067,70 | 100.0% | R$ 13,54 |
| 9 | ECJ1I32 R540 A6X4 | 3 | — | R$ 64.356,94 | R$ 0,00 | R$ 64.356,94 | 100.0% | — |
| 10 | ECJ1G24 XF FTT 530 | 2 | — | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 100.0% | — |
| 11 | BQU1I85 FH 460 6X2T | 5 | 8.806 | R$ 60.135,78 | R$ 0,00 | R$ 60.135,78 | 100.0% | R$ 6,83 |
| 12 | BKU1I83 FH 460 6X2T | 3 | 8.071 | R$ 53.830,37 | R$ 0,00 | R$ 53.830,37 | 100.0% | R$ 6,67 |
| 13 | ECJ1J23 R450 A6X2 | 2 | — | R$ 52.608,24 | R$ 0,00 | R$ 52.608,24 | 100.0% | — |
| 14 | ECJ1G14 XF FTT 530 | 2 | — | R$ 50.503,13 | R$ 0,00 | R$ 50.503,13 | 100.0% | — |
| 15 | QRH6E43 TGX 28.440 6X2 T | 3 | — | R$ 47.353,34 | R$ 0,00 | R$ 47.353,34 | 100.0% | — |
| 16 | ECJ1F31 28.480 MTM | 3 | — | R$ 45.544,21 | R$ 0,00 | R$ 45.544,21 | 100.0% | — |
| 17 | DPC2I94 29530 MTM | 1 | — | R$ 44.319,03 | R$ 0,00 | R$ 44.319,03 | 100.0% | — |
| 18 | BQU1H72 FH 540 6X4T | 2 | 8.091 | R$ 44.260,00 | R$ 0,00 | R$ 44.260,00 | 100.0% | R$ 5,47 |
| 19 | ECJ1F52 R450 A6X2 | 3 | — | R$ 43.593,73 | R$ 0,00 | R$ 43.593,73 | 100.0% | — |
| 20 | ECJ1H32 R540 A6X4 | 2 | — | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 100.0% | — |
| 21 | BXZ6663 XF105 FTS 460A | 4 | — | R$ 41.182,37 | R$ 0,00 | R$ 41.182,37 | 100.0% | — |
| 22 | ECJ1I72 FH 460 6X2T | 5 | — | R$ 38.145,88 | R$ 0,00 | R$ 38.145,88 | 100.0% | — |
| 23 | ECJ1H63 FH 460 6X2T | 5 | — | R$ 37.098,73 | R$ 0,00 | R$ 37.098,73 | 100.0% | — |
| 24 | ECJ1I92 R540 A6X4 | 1 | — | R$ 36.605,48 | R$ 0,00 | R$ 36.605,48 | 100.0% | — |
| 25 | GAJ7G73 28.480 MTM 6X2 | 3 | — | R$ 34.683,40 | R$ 0,00 | R$ 34.683,40 | 100.0% | — |
| 26 | ECJ1G82 R540 A6X4 | 2 | — | R$ 31.688,00 | R$ 0,00 | R$ 31.688,00 | 100.0% | — |
| 27 | BPQ1I80 FH 460 6X2T | 2 | 5.886 | R$ 31.076,41 | R$ 0,00 | R$ 31.076,41 | 100.0% | R$ 5,28 |
| 28 | EVU4655 FH 500 6X4T | 2 | 8.830 | R$ 30.651,71 | R$ 0,00 | R$ 30.651,71 | 100.0% | R$ 3,47 |
| 29 | BQU1I86 FH 460 6X2T | 5 | 4.595 | R$ 29.034,24 | R$ 0,00 | R$ 29.034,24 | 100.0% | R$ 6,32 |
| 30 | BXZ5F53 FH 460 6X2T | 4 | 6.765 | R$ 28.775,48 | R$ 0,00 | R$ 28.775,48 | 100.0% | R$ 4,25 |
| 31 | DPC1I43 29530 | 1 | — | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 100.0% | — |
| 32 | BXZ5F51 FH 460 6X2T | 1 | 1.566 | R$ 27.252,46 | R$ 0,00 | R$ 27.252,46 | 100.0% | R$ 17,40 |
| 33 | BXD5F52 FH 460 6X2T | 2 | 7.694 | R$ 26.381,93 | R$ 0,00 | R$ 26.381,93 | 100.0% | R$ 3,43 |
| 34 | ECJ1G33 R540 A6X4 | 1 | — | R$ 24.192,40 | R$ 0,00 | R$ 24.192,40 | 100.0% | — |
| 35 | DPC1I42 29530 MTM | 1 | — | R$ 24.157,11 | R$ 0,00 | R$ 24.157,11 | 100.0% | — |
| 36 | ODR8B26 AXOR 2644S6X4 | 1 | — | R$ 23.487,77 | R$ 0,00 | R$ 23.487,77 | 100.0% | — |
| 37 | BQU1H76 FH 540 6X4T | 1 | 8.160 | R$ 23.339,42 | R$ 0,00 | R$ 23.339,42 | 100.0% | R$ 2,86 |
| 38 | FXS9J45 29.520 METEOR | 2 | — | R$ 44.141,12 | R$ 21.000,00 | R$ 23.141,12 | 52.4% | — |
| 39 | SDA0B42 VW/ 29530 MTM 6X4 | 1 | — | R$ 23.073,14 | R$ 0,00 | R$ 23.073,14 | 100.0% | — |
| 40 | ECJ1F92 R540 A6X4 | 1 | — | R$ 23.073,14 | R$ 0,00 | R$ 23.073,14 | 100.0% | — |
| 41 | BYJ5F56 R500 A6X4 | 1 | — | R$ 22.506,49 | R$ 0,00 | R$ 22.506,49 | 100.0% | — |
| 42 | ECJ1G83 R540 A6X4 | 1 | — | R$ 21.566,19 | R$ 0,00 | R$ 21.566,19 | 100.0% | — |
| 43 | ODR8B27 AXOR 2644S6X4 | 2 | — | R$ 21.297,46 | R$ 0,00 | R$ 21.297,46 | 100.0% | — |
| 44 | BKU6661 TGX 28.440 6X2 T | 1 | — | R$ 20.798,02 | R$ 0,00 | R$ 20.798,02 | 100.0% | — |
| 45 | DAJ1G38 R124 GA6X4NZ 400 | 1 | — | R$ 20.115,91 | R$ 0,00 | R$ 20.115,91 | 100.0% | — |
| 46 | BXE6D04 T113 H 4X2 360 | 3 | — | R$ 21.567,86 | R$ 2.570,00 | R$ 18.997,86 | 88.1% | — |
| 47 | ECJ1E23 XF FTS 480 | 2 | — | R$ 17.748,71 | R$ 0,00 | R$ 17.748,71 | 100.0% | — |
| 48 | OBP4H94 R440 A6X4 | 1 | — | R$ 17.653,64 | R$ 0,00 | R$ 17.653,64 | 100.0% | — |
| 49 | ECJ1I23 R450 A6X2 | 1 | — | R$ 17.008,40 | R$ 0,00 | R$ 17.008,40 | 100.0% | — |
| 50 | ECJ1G02 FH 540 6X4T | 1 | — | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | 100.0% | — |
| 51 | ECJ1H62 FH 460 6X2T | 2 | — | R$ 16.361,90 | R$ 0,00 | R$ 16.361,90 | 100.0% | — |
| 52 | CUQ6G60 TGX 29.480 6X4 T | 2 | — | R$ 16.080,87 | R$ 0,00 | R$ 16.080,87 | 100.0% | — |
| 53 | EBO3B08 ACTROS 2651S6X4 | 1 | — | R$ 14.755,70 | R$ 0,00 | R$ 14.755,70 | 100.0% | — |
| 54 | RBC4A40 TGX 28.440 6X2 T | 1 | — | R$ 14.467,98 | R$ 0,00 | R$ 14.467,98 | 100.0% | — |
| 55 | BXZ1H73 FH 540 6X4T | 1 | 5.216 | R$ 14.453,92 | R$ 0,00 | R$ 14.453,92 | 100.0% | R$ 2,77 |
| 56 | CUK0I73 29.530 MTM | 2 | — | R$ 14.366,05 | R$ 0,00 | R$ 14.366,05 | 100.0% | — |
| 57 | NLH1G29 FH 480 6X4T | 2 | — | R$ 46.324,94 | R$ 33.000,00 | R$ 13.324,94 | 28.8% | — |
| 58 | QXU6G96 FH540 | 1 | — | R$ 23.073,13 | R$ 11.500,00 | R$ 11.573,13 | 50.2% | — |
| 59 | CDR9A93 FH 540 6X4T | 1 | — | R$ 11.142,81 | R$ 0,00 | R$ 11.142,81 | 100.0% | — |
| 60 | JAU8B18 25360 CTC | 1 | — | R$ 10.860,00 | R$ 0,00 | R$ 10.860,00 | 100.0% | — |
| 61 | ECJ1F72 FH 460 6X2T | 1 | — | R$ 10.849,07 | R$ 0,00 | R$ 10.849,07 | 100.0% | — |
| 62 | BPO1I82 FH 460 6X2T | 1 | 6.254 | R$ 10.768,11 | R$ 0,00 | R$ 10.768,11 | 100.0% | R$ 1,72 |
| 63 | CBL9A99 ACTROS 2546LS | 1 | — | R$ 9.564,96 | R$ 0,00 | R$ 9.564,96 | 100.0% | — |
| 64 | PPW0D31 TGX 28.440 6X2 T | 1 | — | R$ 9.353,13 | R$ 0,00 | R$ 9.353,13 | 100.0% | — |
| 65 | CHO9H71 FH 540 6X4T | 1 | — | R$ 9.156,00 | R$ 0,00 | R$ 9.156,00 | 100.0% | — |
| 66 | ECJ1F21 28480 MTM 6X2 | 1 | — | R$ 8.691,64 | R$ 0,00 | R$ 8.691,64 | 100.0% | — |
| 67 | DPC3J94 29.530 MTM 6X4 | 1 | — | R$ 7.500,68 | R$ 0,00 | R$ 7.500,68 | 100.0% | — |
| 68 | ECJ1G74 28480 | 1 | — | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 100.0% | — |
| 69 | ECJ1F42 28480 MTM | 1 | — | R$ 7.065,59 | R$ 0,00 | R$ 7.065,59 | 100.0% | — |
| 70 | ECJ1E54 R450 A6X2 | 1 | — | R$ 6.990,01 | R$ 0,00 | R$ 6.990,01 | 100.0% | — |
| 71 | FNU9H85 M.BENZ/ACTROS 2651 | 3 | — | R$ 24.446,52 | R$ 18.000,00 | R$ 6.446,52 | 26.4% | — |
| 72 | AYJ5F20 FH 460 6X2T | 1 | — | R$ 20.716,34 | R$ 15.000,00 | R$ 5.716,34 | 27.6% | — |
| 73 | GEW0B28 M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4 | 1 | — | R$ 23.466,63 | R$ 18.000,00 | R$ 5.466,63 | 23.3% | — |
| 74 | HJF4A08 G420 | 1 | — | R$ 9.612,85 | R$ 4.500,00 | R$ 5.112,85 | 53.2% | — |
| 75 | FET2G82 2022 | 1 | — | R$ 11.107,31 | R$ 6.000,00 | R$ 5.107,31 | 46.0% | — |
| 76 | ECJ1F03 FH 540 6X4T | 1 | — | R$ 4.860,29 | R$ 0,00 | R$ 4.860,29 | 100.0% | — |
| 77 | DMC9E20 STRALIS 800S48TZ | 1 | — | R$ 16.165,17 | R$ 11.500,00 | R$ 4.665,17 | 28.9% | — |
| 78 | BXE1H75 FH 540 6X4T | 1 | 3.382 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 100.0% | R$ 0,00 |
| 79 | FUS7E45 ACTROS 2651LS6X4 | 2 | — | R$ 3.502,02 | R$ 30.141,90 | -R$ 26.639,88 | -760.7% | — |
Nenhum dado encontrado
Altere o período para visualizar dados