Análise de Clientes
Faturamento detalhado por cliente, região e rota
remetentes únicos
138 fretes
estados de destino
rotas principais
| # | Cliente | Receita | Margem | Qt | % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK ITU 50221019000136 | R$ 347.939,23 | R$ 306.525,41 | 29 | 17.6% |
2 | VIDROPORTO - UNIDADE SUDESTE 48845556000105 | R$ 255.606,55 | R$ 255.606,55 | 8 | 12.9% |
3 | STOLLER COSMOPOLIS 54995261000118 | R$ 193.474,41 | R$ 173.439,38 | 9 | 9.8% |
4 | COCAM CATANDUVA 60421161000180 | R$ 133.380,00 | R$ 124.043,40 | 6 | 6.7% |
5 | ALPUNTO BR REF E SER LTDA 10584607000381 | R$ 68.000,00 | R$ 63.240,00 | 4 | 3.4% |
6 | AVFB GESSO 27904946000139 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | 4 | 3.3% |
7 | FILIAL UBERLANDIA 07526557003559 | R$ 62.560,00 | R$ 62.560,00 | 5 | 3.2% |
8 | CNM - CEARA MIRIM 08102511000126 | R$ 56.000,00 | R$ 49.280,00 | 2 | 2.8% |
9 | Gesso Terra Nobre Ltda 19721300000198 | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | 3 | 2.7% |
10 | Cia. Iguacu de Cafe Soluvel 76255926000190 | R$ 46.800,00 | R$ 41.184,00 | 1 | 2.4% |
11 | ULTRA MINERIOS 42875721000195 | R$ 45.117,76 | R$ 45.117,76 | 2 | 2.3% |
12 | PPI BR - Sta Rosa 42361873000170 | R$ 43.264,00 | R$ 40.235,52 | 1 | 2.2% |
13 | STOLLER SORRISO 54995261002080 | R$ 42.532,09 | R$ 37.428,24 | 1 | 2.1% |
14 | VAGNER LUIZ GAIATO 96412844015 | R$ 42.117,82 | R$ 42.117,82 | 2 | 2.1% |
15 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. 31228003000100 | R$ 40.980,75 | R$ 40.980,75 | 6 | 2.1% |
16 | CELSO GRIESANG E OUTROS 23412224049 | R$ 38.223,00 | R$ 38.223,00 | 2 | 1.9% |
17 | FILIAL CEBRASA 07526557001009 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 3 | 1.8% |
18 | NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 08334818000586 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | 1 | 1.7% |
19 | STOLLER QUERENCIA 54995261002161 | R$ 28.719,00 | R$ 25.272,72 | 1 | 1.5% |
20 | FAZENDA PANORAMA 89096457002280 | R$ 27.530,59 | R$ 27.530,59 | 2 | 1.4% |
21 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A EM REC. JUDICIAL 73410326000322 | R$ 23.849,93 | R$ 21.605,44 | 3 | 1.2% |
22 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA 60744463005078 | R$ 23.567,59 | R$ 23.567,59 | 1 | 1.2% |
23 | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. 33931486001455 | R$ 22.644,62 | R$ 22.644,62 | 3 | 1.1% |
24 | MIMASAL COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA 43294450000147 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 | 1.0% |
25 | SERSAL COMERCIO LTDA 55661831000104 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 | 1.0% |
26 | ALFAPET - NORDESTE 33551618000107 | R$ 19.683,20 | R$ 17.321,22 | 1 | 1.0% |
27 | SAL SETE MARES 37666569000109 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | 1 | 1.0% |
28 | THOM & CIA 10782530000940 | R$ 18.030,88 | R$ 18.030,88 | 1 | 0.9% |
29 | COOP. DOS PROD. DE FIBRAS DO NORDESTE-COOPERNORDESTE 08453217000169 | R$ 17.124,52 | R$ 17.124,52 | 1 | 0.9% |
30 | BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08811119000822 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 | 0.8% |
31 | ACUMULADORES MOURA S A 09811654001222 | R$ 13.382,07 | R$ 13.382,07 | 1 | 0.7% |
32 | FERNANDO SHIGUERU OGAWA 62749781949 | R$ 13.161,90 | R$ 13.161,90 | 1 | 0.7% |
33 | Spal Industria Brasileira de Bebida s S/A 61186888002307 | R$ 12.337,45 | R$ 5.606,15 | 4 | 0.6% |
34 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 73410326014706 | R$ 12.016,16 | R$ 10.330,34 | 4 | 0.6% |
35 | MARCELINO FLORES 25002341004 | R$ 11.967,96 | R$ 11.967,96 | 1 | 0.6% |
36 | VALGROUP 04285109000769 | R$ 11.285,79 | R$ 11.285,79 | 1 | 0.6% |
37 | FILIAL AQUIRAZ 07526557000886 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 | 0.5% |
38 | EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A 33920299000313 | R$ 7.315,00 | R$ 7.315,00 | 2 | 0.4% |
39 | KNAUF DO BRASIL LTDA 02082558000865 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | 1 | 0.3% |
40 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS 50221019008544 | R$ 5.314,90 | R$ 2.217,11 | 1 | 0.3% |
41 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 50221019009788 | R$ 4.804,54 | R$ 1.149,59 | 8 | 0.2% |
42 | Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.a. 61186888010318 | R$ 4.595,08 | R$ 2.343,67 | 1 | 0.2% |
43 | ELDORADO BRASIL 07401436000131 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | 1 | 0.2% |
44 | HNK BR Bebidas Ltda. 02864417004972 | R$ 1.651,85 | R$ 1.453,63 | 1 | 0.1% |
45 | IFC TRES LAGOAS 02544042000208 | R$ 693,18 | -R$ 2.526,59 | 2 | 0.0% |
46 | HNK PASSOS 50221019009435 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | 2 | 0.0% |
R$ 265.056,91
1x
R$ 255.606,55
8x
R$ 133.380,00
6x
R$ 126.891,64
4x
R$ 68.000,00
4x
R$ 56.000,00
2x
R$ 49.500,00
3x
R$ 46.800,00
1x
R$ 43.264,00
1x
R$ 42.532,09
1x